Pão quente todo o dia, sem desperdício: coze só o que vende, em 8–12 minutos, sem precisar de padeiro especializado.

Fotografia ilustrativa do produto.
| Produto | Peso | Caixa | Referência |
|---|---|---|---|
| Baguete Francesa | 240 g | 30 un/caixa | 300516012 |
| Baguete Francesa Integral | 240 g | 30 un/caixa | 300516035 |
| Baguete Francesa Multicereais | 240 g | 30 un/caixa | 300516027 |

Fotografia ilustrativa do produto.
| Produto | Peso | Caixa | Referência |
|---|---|---|---|
| Baguete de Trigo | 70 g | 90 un/caixa | 300516099 |
| Baguete Integral | 70 g | 90 un/caixa | 300516013 |
| Baguete Integral | 45 g | 140 un/caixa | 30051601 |
| Baguete Multicereais | 45 g | 140 un/caixa | 30051602 |
| Baguete Multicereais (Cacetinho) | 80 g | 60 un/caixa | 3005160 |
| Baguete Milho e Girassol | 80 g | 90 un/caixa | 300516023 |
| Baguete Centeio Bavieira com Sementes | 45 g | 140 un/caixa | 30051600 |
| Baguete Centeio Bavieira com Sementes | 80 g | 90 un/caixa | 300516033 |

Fotografia ilustrativa do produto.
| Produto | Peso | Caixa | Referência |
|---|---|---|---|
| Baguete Sandes | 80 g | 90 un/caixa | 300516029 |
| Baguete Sandes | 100 g | 70 un/caixa | 300516011 |
| Bola Mwangolé | 90 g | 70 un/caixa | 300515012 |
| Carcaça Sambila | 60 g | 100 un/caixa | 300516015 |
| Pão com Chouriço | 90 g | 35 un/caixa | 300516016 |
| Cacete | 165 g | 32 un/caixa | 300516031 |
| Cacete | 330 g | 20 un/caixa | 300516030 |