Bolos e pastelaria prontos: descongelam em horas e vendem-se como acabados de fazer — dos Bolos da Avó aos bolos de festa por encomenda.

Fotografia ilustrativa do produto.
| Produto | Peso | Caixa | Referência |
|---|---|---|---|
| Bolo da Avó Cenoura | 400 g | 14 un/caixa | 40000097 |
| Bolo da Avó Cenoura | 550 g | 2 un/caixa | 400020005 |
| Bolo da Avó Cenoura | 1000 g | 4 un/caixa | 400010014 |
| Bolo da Avó Chocolate | 400 g | 14 un/caixa | 400010090 |
| Bolo da Avó Chocolate | 550 g | 2 un/caixa | 400020001 |
| Bolo da Avó Chocolate | 1000 g | 4 un/caixa | 400010001 |
| Bolo da Avó Choco/Nozes | 400 g | 14 un/caixa | 400010091 |
| Bolo da Avó Laranja | 400 g | 14 un/caixa | 400010096 |
| Bolo da Avó Laranja | 550 g | 2 un/caixa | 400020004 |
| Bolo da Avó Laranja | 1000 g | 4 un/caixa | 400010010 |
| Bolo da Avó Mármore | 400 g | 14 un/caixa | 400010094 |
| Bolo da Avó Mármore | 550 g | 2 un/caixa | 400020002 |
| Bolo da Avó Mármore | 1000 g | 4 un/caixa | 400010002 |
| Bolo da Avó Neutro | 400 g | 14 un/caixa | 400010095 |
| Bolo da Avó Neutro | 550 g | 2 un/caixa | 400020003 |
| Bolo da Avó Neutro | 1000 g | 4 un/caixa | 400010003 |
| Bolo da Avó Frutas | 400 g | 14 un/caixa | 400010092 |
| Bolo da Avó Ginguba | 400 g | 14 un/caixa | 400010093 |

Fotografia ilustrativa do produto.
| Produto | Peso | Caixa | Referência |
|---|---|---|---|
| Bolo de Aniversário | 1000 g | 4 un/caixa | 400010099 |
| Bolo de Aniversário | 1500 g | 1 un/caixa | 400010036 |
| Bolo Brigadeiro | 1000 g | 2 un/caixa | 400020008 |
| Bolo Brigadeiro | 2000 g | 1 un/caixa | 400010037 |
| Bolo Chocolate com Nozes | 1000 g | 2 un/caixa | 400020006 |
| Bolo Chocolate com Nozes | 2000 g | 1 un/caixa | 400010034 |
| Bolo de Doce de Ovos com Ginguba | 1000 g | 2 un/caixa | 400020007 |
| Bolo de Doce de Ovos com Ginguba | 1500 g | 1 un/caixa | 400010035 |
| Bolo Rei Tradicional | 400 g | 12 un/caixa | 400030016 |
| Bolo Rei Tradicional | 600 g | 4 un/caixa | 400040016 |
| Bolo Rei Tradicional | 800 g | 4 un/caixa | 400010016 |

Fotografia ilustrativa do produto.
| Produto | Peso | Caixa | Referência |
|---|---|---|---|
| Bola de Berlim com Creme | 90 g | 35 un/caixa | 400010020 |
| Bola de Berlim sem Creme | 70 g | 35 un/caixa | 400010019 |
| Bolo de Arroz | 75 g | 20 un/caixa | 400010069 |
| Muffin Simples | 60 g | 25 un/caixa | 400010065 |
| Muffin Chocolate | 60 g | 25 un/caixa | 400010066 |
| Muffin Cenoura | 60 g | 25 un/caixa | 400010067 |
| Muffin Laranja | 60 g | 25 un/caixa | 400010068 |
| Pão de Deus | 90 g | 24 un/caixa | 400010018 |
| Croissant Brioche | 90 g | 30 un/caixa | 400010025 |

Fotografia ilustrativa do produto.
| Produto | Peso | Caixa | Referência |
|---|---|---|---|
| Pão de Ló Real | 750 g | 4 un/caixa | 400010012 |
| Pão de Ló Chocolate Sublime | 750 g | 4 un/caixa | 400010013 |